Feito para | Posição | Feito para |
|---|
KM 20/ 22/ 24/ 25/ 30 F/ 2.17/ 2.19/ 2.33 | 1 | KM 20/ 22/ 24/ 25/ 30 F/ 2.17/ 2.19/ 2.33 |
|
Posição | Posição | Informação do artigo |
|---|
1 | 1 | 96x3mm |
|
Posição | Posição | Posição |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Posição | Posição | Posição |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Posição | Posição | Posição |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Posição | Posição | Posição |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
|
Feito para | Posição | Feito para |
|---|
Pöttinger | 4 | Pöttinger |
|
|
Posição | Feito para | Posição |
|---|
8 | TM I/ II/ IIS/ III/CAT 165/ 185/ 210 F/ 245 F | 8 |
|
Posição | Feito para | Feito para |
|---|
9 | TM II S/ CAT 185 | TM II S/ CAT 185 |
|
Original item number | Posição | Posição |
|---|
VF 0656.3516 | 9 | 9 |
|
Posição | Posição | Posição |
|---|
11 | 11 | 11 |
|
Posição | Posição | Informação |
|---|
12 | 12 | |
|
Informação | Feito para | Informação |
|---|
| TM II (from no. 18070)/ CAT165/ 245F | |
|
Posição | Informação do artigo | Informação do artigo |
|---|
16 | M12 | M12 |
|
Posição | Informação do artigo | Informação do artigo |
|---|
16 | M12 | M12 |
|
Posição | Informação do artigo | Informação do artigo |
|---|
16 | M12 | M12 |
|
|
Original item number | Posição | Original item number |
|---|
VF 0113.9292 | 17 | VF 0113.9292 |
|
|