|
Informação | Quantidade | Informação |
|---|
Conveyor Chain Paddle | 36 | Conveyor Chain Paddle |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Small, Outer, Conveyor Chain Drive | Small, Outer, Conveyor Chain Drive | Small, Outer, Conveyor Chain Drive |
|
Informação | Original item number | Informação |
|---|
Complete, L/H, Lower Auger | 87044350 | Complete, L/H, Lower Auger |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Complete, L/H, Lower Auger | Complete, L/H, Lower Auger | Complete, L/H, Lower Auger |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Complete, L/H, Lower Auger | Complete, L/H, Lower Auger | Complete, L/H, Lower Auger |
|
Informação do artigo | Original item number | Informação |
|---|
Tension Pinion | 87283101 | Outside Tension Pinion |
|
Informação do artigo | Original item number | Informação |
|---|
Tension Pinion | 87283101 | Outside Tension Pinion |
|
Original item number | Informação | Informação |
|---|
87605590 | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger | Upper Shaft on Elevator Head, R/H Lower Auger |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Grain Elevator Drive Top Shaft Bearing | Grain Elevator Drive Top Shaft Bearing | Grain Elevator Drive Top Shaft Bearing |
|
Informação |
|---|
Parallel Key, R/H Lower Auger |
|
|