Informação | Informação | Quantidade |
|---|
Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | 2 |
|
Informação | Informação do artigo | Informação |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Quantidade | Informação | Quantidade |
|---|
1 | Inner, Engine Fan Drive Shaft | 1 |
|
Informação | Informação do artigo | Quantidade |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | ID=80mm, OD=125mm, W=29mm | 1 |
|
Informação | Informação | Quantidade |
|---|
Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | 2 |
|
Informação | Informação do artigo | Informação do artigo |
|---|
Brakes | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Pulley, Engine Fan Drive | Pulley, Engine Fan Drive | Pulley, Engine Fan Drive |
|
Quantidade | Quantidade | Quantidade |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Informação | Informação do artigo | Informação |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Informação | Quantidade | Informação |
|---|
Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 | Gear Set, P.T.O. Gearbox |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Quantidade | Informação | Quantidade |
|---|
1 | P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Informação | Informação | Quantidade |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Informação | Informação do artigo | Informação |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Informação | Informação |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Quantidade | Informação | Quantidade |
|---|
2 | Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Outer, Engine Fan Drive Shaft | 1 |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Informação | Informação | Quantidade |
|---|
Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | 2 |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Pulley, Engine Fan Drive | Pulley, Engine Fan Drive | Pulley, Engine Fan Drive |
|
Informação |
|---|
Od=96.85Mm X 15.77Mm, P.T.O. Gear Box |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Informação | Quantidade | Informação |
|---|
Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 | Gear Set, P.T.O. Gearbox |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Output Shaft, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Output Shaft, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Quantidade | Informação | Informação |
|---|
1 | Drive Gear, L/H On Drive Shaft, Rear Gearbox | Drive Gear, L/H On Drive Shaft, Rear Gearbox |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Quantidade | Informação | Quantidade |
|---|
1 | P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Informação | Quantidade |
|---|
R/H Flange, Rear Gearbox | 1 |
|
Quantidade | Informação | Quantidade |
|---|
1 | Inner, Engine Fan Drive Shaft | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
L/H Flange, Rear Gearbox | 1 |
|
Informação |
|---|
Variable Speed Pulley Half, Rotor Drive |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Informação |
|---|
Gear Shift Cam, Rotor Drive Gearbox |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Gear Shift Cam, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Informação | Quantidade |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Quantidade | Quantidade | Quantidade |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Informação | Informação do artigo | Quantidade |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | ID=80mm, OD=125mm, W=29mm | 1 |
|
Informação | Quantidade | Informação |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Informação | Quantidade |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Quantidade | Quantidade | Quantidade |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm |
|
Informação | Informação do artigo | Informação |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm |
|
Informação | Informação do artigo | Informação do artigo |
|---|
Brakes | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm |
|
Informação | Quantidade | Informação |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Quantidade | Quantidade | Quantidade |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Informação | Informação do artigo | Quantidade |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | ID=80mm, OD=125mm, W=29mm | 1 |
|
Quantidade | Quantidade | Informação |
|---|
2 | 2 | Drive Shaft Gear, Standard Final Drive |
|
Informação | Informação | Informação |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Quantidade | Informação | Informação |
|---|
1 | Drive Gear, L/H On Drive Shaft, Rear Gearbox | Drive Gear, L/H On Drive Shaft, Rear Gearbox |
|
Informação | Informação do artigo | Quantidade |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | ID=80mm, OD=125mm, W=29mm | 1 |
|
Quantidade | Quantidade | Quantidade |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
|