Posição |
|---|
Fig.B_02 Pos.021.9 |
|
Posição | Posição | Informação do artigo |
|---|
Fig.B_02 Pos.024 | Fig.B_02 Pos.024 | M12 |
|
Posição | Informação do artigo | Posição |
|---|
Fig.B_02 Pos.024 | M12 | Fig.B_02 Pos.024 |
|
Posição | Informação do artigo | Posição |
|---|
Fig.B_02 Pos.024 | M12 | Fig.B_02 Pos.024 |
|
Informação | Posição |
|---|
6013-2RS | Fig.B_02 Pos.031 |
|
Informação | Posição |
|---|
Ø20x25x20.5mm | Fig.B_02 Pos.037 |
|
Informação | Posição | Posição |
|---|
M16x40mm | Fig.B_02 Pos.042 | Fig.B_02 Pos.042 |
|
Informação | Posição |
|---|
Ø35x45x2.5mm, | Fig.B_02 Pos.051 |
|
Original item number | Posição |
|---|
0424880 | Fig.B_02 Pos.058 |
|
Feito para | Posição |
|---|
0.65.43.40/ 0.65.43.43/ 0.62.18.11/ 0.69.97.80 | Fig.B_02 Pos.090 |
|
Feito para | Posição |
|---|
1.60.06.60/ 1.62.84.03 | Fig.B_02 Pos.090 |
|
Feito para | Posição |
|---|
M 800 / M 860 ProS 1805 / S 1810 Pro | Fig.B_02 Pos.091 |
|
Feito para | Posição |
|---|
0.65.43.40/ 0.65.43.43/ 0.62.18.11/0.69.97.80/ 1.62.84.00/ 1.62.84.03/1.60.06.60 | Fig.B_02 Pos.092 |
|
Feito para |
|---|
M 800 Pro / M860 Pro (from 2003)S 1805 Pro / S 1810 Pro (from no. 6119985) |
|
|