| Especificaciones | - Intercambio sencillo de los elementos filtradores
- Con esterilla de filtro especial
- Cuando el elemento filtrador está saturado, no es posible bombear combustible a través de él
| |
|---|
| Usos | - Para filtrar suciedad y agua del combustible
- Agricultura e industria
| |
|---|
| Información técnica | - SERIES
-
- 200: 3.75” x 7.63” // 1”-12 Thread
- 200A: 3.75” x 7.63” // 1.3/8”-12 Thread
- 250: 3.75” x 7.13” // 1”-12 Thread
- 250A: 3.75” x 7.13” // 1.3/8”-12 Thread
- 260: 3.75” x 8.75” // 1”-12 Thread
- 260A: 3.75” x 8.75” // 1.3/8”-12 Thread
- 300: 3.75” x 5.38” // 1”-12 Thread
- 400: 3.75” x 5.31” // 1.1/2”-16 Thread
- 450: 3.75” x 7.88” // 1.1/2”-16 Thread
- 475: 3.75” x 10.56” // 1.1/2”-16 Thread
- 800: 5.06” x 10.94” // 1.1/2”-16 Thread
- 800SL: 5.06” x 6.94” // 1.1/2”-16 Thread
-
- MG=MICROGLASS
- HS=HYDROSORB
- HG=HYDROGLASS
- MB=MULTI-FUEL
- HA=HIGH ALCOHOL
- WM=WIRE MESH
-
- MICRON
- (1, 2, 5, 10, 30, 144 OPTIONS)
| |
|---|
| Ventajas | - Fácil de usar
- La esterilla absorbe el agua y deja pasar el combustible
- Segura
| |
|---|