| Número de artículo | SPW34050LP | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Otico Farmflex | |
| Diámetro exterior | 340 mm | |
| Adecuado para la marca de la máquina/del vehículo |
| |
| Número original |
| |
| Ancho | 50 mm | |
| Diámetro del agujero | 12 mm | |
| Tamaño del neumático | n/a | |
| Con cubo | Si | |
| Ancho del cubo | 28 mm | |
| Diámetro del eje | 12 mm | |
| Código de perfil | L | |
| Dureza (Shore A) | 43S | |
| Color | Negro | |
| Peso | 2,25 kg |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



