| Número de artículo | 62032RSC3SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316571855899 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | SKF | |
| dDiámetro interior | 17 mm | |
| DDiámetro exterior | 40 mm | |
| BAncho | 12 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Sellado | 2RS | |
| Forma del anillo interior | Cilíndrico | |
| Tipo de orificio | Cilíndrico | |
| Tipo de modelo de cojinete | Rodamientos de bolas rígidos | |
| Velocidad limitadora | 200 r/seg | |
| Capacidad básica de carga radial estática | 15300 N | |
| Capacidad básica de carga radial dinámica | 25500 N | |
| Ref velocidad de rotación | 12000 rpm, (r/min) | |
| Código de espaciado interno radial | C3 | |
| Cantidad piezas en envase de venta | 1 piezas | |
| Se puede volver a lubricar | No | |
| Número original | 62032RSHC3 | |
| Información adicional | *5820-Rodamientos SKF | |
| Material | Acero |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



