| Número de artículo | 32011 | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Timken | |
| Usos |
| |
| Propiedades | Absorben grandes cargas radiales y axiales por un lateral. | |
| dDiámetro interior | 55 mm | |
| DDiámetro exterior | 90 mm | |
| TAncho | 23 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Sellado | Abierto-sin blindaje | |
| Forma del anillo interior | Cónico | |
| Tipo de modelo de cojinete | Rodamientos de rodillos cónicos | |
| Capacidad básica de carga radial estática | 121000 N | |
| Capacidad básica de carga radial dinámica | 84600 N | |
| Velocidad máx. de rotación | 5500 rpm, (r/min) | |
| Ref velocidad de rotación | 4100 rpm, (r/min) | |
| CAncho anillo exterior | 17,5 mm | |
| BAncho anillo interior | 23 mm | |
| Material | Acero |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



