| Número de artículo | H520F409GQ | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | PELTOR™ | |
| Especificaciones |
| |
| Usos |
| |
| Propiedades |
| |
| Valor de aislamiento SNR | 31 dB | |
| Atenuación H | 34 dB | |
| Atenuación L | 20 dB | |
| Atenuación M | 28 dB | |
| Tipo de sujeción | Auriculares | |
| Color | Verde | |
| Plegable | Si | |
| Con radio | No | |
| Bluetooth | No | |
| Insonorización activa | Si | |
| Homologación CE | Si | |
| Aplicación industrial | Agricultura | |
| Norma ISO | 352-1:1993 | |
| Cantidad piezas en conjunto agrupado | 1 piezas | |
| Manufacturer Product ID | 7000038208 | |
| Color | Verdes |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.