| Número de artículo | OPUSB2EP1CANF000 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Topcon | |
| Tamaño de pantalla | 7 in | |
| Pantalla táctil | Si | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Resolución horizontal | 800 px | |
| Resolución vertical | 480 px | |
| Brillo máximo | 1000 cd/m² | |
| Tipo de tensión | DC | |
| Clase de aislamiento (IP) |
| |
| Tipo de software | OPUS Projektor | |
| Tasa de velocidad del procesador | 528 MHz | |
| Almacenamiento masivo | 2 Gbyte | |
| EEPROM | 32 Kbyte | |
| Memoria interna | 0,4 Gbyte | |
| Número de entradas analógicas | 0 | |
| Número de entradas digitales | 0 | |
| Número de salidas digitales | 0 | |
| Conexión Ethernet | No | |
| Conexión USB | Si | |
| Número de conexiones de salida RS232 | 0 | |
| Sensor de luz | No | |
| Número de interfaces CAN de acuerdo con la norma ISO 11898 | 2 |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.

