| Número de artículo | SPF8930PSD44WT | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075799547 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Ledvance | |
| Descripción detallada | El foco empotrado SPOT DIM proporciona una gran luminosidad. Un sustituto ideal para los focos con lámparas halógenas, y en comparación con los focos halógenos, el SPOT DIM ofrece un ahorro de energía de hasta 90 %. | |
| Pros |
| |
| Detalles del producto |
| |
| Adecuado para montaje en superficie | Si | |
| Adecuado para montaje integrado | Si | |
| Montaje en pared | No | |
| Adecuado para montaje en suspensión | No | |
| Adecuado para montaje en el techo | Si | |
| Adecuado para montaje transversal | No | |
| Apto para montaje en pedestal/suelo | No | |
| Adecuado para montaje en riel de luz | No | |
| Adecuado para montaje con abrazadera | No | |
| Adecuado para sistemas de cables de baja tensión | No | |
| Ajustabilidad | No ajustable | |
| Movement sensor | No | |
| Sensor de luz | No | |
| Tipo de lámpara | LED no-intercambiable | |
| Con fuente de luz | Si | |
| Número de bombillas | 0 | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Tratamiento de superficie | Con recubrimiento de polvo | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Material de la cubierta | Plástico | |
| Superficie pulida | No | |
| Tipo de tensión | AC | |
| Tensión nominal | 220.0-240.0 V | |
| Corriente nominal | 38-38 mA | |
| Tipo de control de cambio | Dispositivo de funcionamiento LED controlado por corriente | |
| Con cambio de marchas | Si | |
| Engranaje de mando intercambiable | Si | |
| Tipo de distribuidor de luz | Lente focal | |
| Tipo de luz compartida | Simétrica | |
| Ángulo del haz luminoso | Haz medio 21-40° | |
| Toma de luz | Directo | |
| Clase de eficiencia energética de la fuente luminosa según el reglamento de la UE 2019/2015 | F | |
| Vida útil L70/B50 a 25 °C | 50000 h | |
| Salida de luz constante (CLO) | No | |
| Clase de aislamiento (IP) | 44 | |
| Código de clase de resistencia al impacto | IK05 | |
| Código de clase de protección | II | |
| Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1 | -20-40 °C | |
| Potencia máxima del sistema | 8 W | |
| Color de la luz | Blanco | |
| Temperatura cromática | 3000 K | |
| Índice de reproducción cromática CRI | 90-100 | |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 680 lm | |
| Factor de potencia | 0,9 | |
| Color de la luz ajustable | No | |
| Flujo luminoso ajustable | No | |
| Ángulo del haz luminosos ajustable | No | |
| Ancho | 81 mm | |
| Altura | 42 mm | |
| Longitud (profundidad) | 81 mm | |
| Diámetro exterior | 81 mm | |
| Tipo de cableado | Adecuado para paso de cable | |
| Número de polos | 2 | |
| Luminaria con temperatura de superficie limitada, signo "D" según EN 60598-2-24 | No | |
| Número máximo de luminarias por disyuntor B16 (MCB) | 336 | |
| Número máximo de luminarias por disyuntor C16 (MCB) | 336 | |
| Ensayo de filamentos según IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s | |
| Apto para el lugar de trabajo según EN 12464-1 | No | |
| Con indicador de presencia | No | |
| Atenuable | Si | |
| Regulación 0-10V | No | |
| Regulación 1-10V | No | |
| Regulación DALI-2 | No | |
| Regulación DALI | No | |
| Regulación DMX | No | |
| Regulación DSI | No | |
| Regulación por potenciómetro integrado | No | |
| Regulación LineSwitch | No | |
| Regulación lumínica propia del fabricante | No | |
| Regulación por modulación de la tensión de red | No | |
| Corte de fase de atenuación-APAGADO (OFF) | Si | |
| Corte de fase de atenuación-ENCENDIDO (ON) | Si | |
| Regulación programable | No | |
| Regulación RF | No | |
| Regulación Sine Wave Reduction | No | |
| Regulación Touch and Dim | No | |
| Regulación Zigbee | No | |
| Regulación con pulsador | No | |
| Grado de protección (IP), parte trasera | 20 | |
| Posibilidad de cubrir la luminaria con material aislante térmico | No | |
| Compatibilidad con IFTTT disponible | No | |
| Compatible con Apple HomeKit | No | |
| Operado por Bluetooth | No | |
| Compatible con Google Assistant | No | |
| Compatible con Casambi | No | |
| Compatible con Amazon Alexa | No | |
| Manufacturer Product ID | 4058075799547 | |
| Built in Diameter | 68 mm | |
| Altura de integración (profundidad) | 50 mm | |
| Longitud de incorporación | 68 mm | |
| Ancho de integración | 68 mm | |
| Fuente de alimentación de emergencia integrada | No | |
| Eficiencia del proyector | 85 lm/W | |
| Flujo luminoso | 680 lm | |
| Sin función de atenuación | No |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



