| Número de artículo | VPB4302 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776954016 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Vapormatic | |
| Código de tipo de perfil | PPC | |
| Ancho del perfil | 1,99 mm | |
| Código de tipo del perfil - anillo no. 2 | TP | |
| Ancho del perfil - anillo no. 2 | 1,98 mm | |
| Código de tipo del perfil - anillo no. 3 | TP | |
| Ancho del perfil - anillo no. 3 | 1,98 mm | |
| Código de tipo de perfil - anillo núm. 4 | SOC | |
| Ancho del perfil - anillo núm. 4 | 3,94 mm | |
| Ancho del perfil - anillo núm. 5 | 3,94 mm | |
| Cantidad piezas en envase de venta | 1 piezas | |
| Extra info | PPC - Compresión plana periférica cromada, TP - Anillo de compresión de hierro aleado de alta resistencia con periferia cónica, TP - Anillo de compresión de hierro aleado de alta resistencia con periferia cónica, SOC - Control de aceite ranurado |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



