| Número de artículo | K404517 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802367911 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | INA | |
| Descripción detallada | Montajes de jaulas | |
| Pros | Tipo constructivo compacto | |
| Detalles del producto |
| |
| Diámetro interior | 40 mm | |
| Diámetro exterior | 45 mm | |
| Ancho | 17 mm | |
| Sellado | Abierto-sin blindaje | |
| Se puede volver a lubricar | Si | |
| Capacidad básica de carga radial estática | 41500 N | |
| Capacidad básica de carga radial dinámica | 21400 N | |
| Ref velocidad de rotación | 6700 rpm, (r/min) | |
| Velocidad máx. de rotación | 11500 rpm, (r/min) | |
| Temperatura de trabajo mínima | -30 °C | |
| Temperatura máx. de trabajo | 140 °C | |
| Número original | K40X45X17-B/0-7 | |
| Fabricante | Schaeffler | |
| Información adicional | *5810-Rodamientos INA-FAG |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



