| Número de artículo | SHP475KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106848409 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Kramp | |
| Descripción detallada | Visión general de las rótulas de dirección con rótula de dirección axial | |
| Longitud de trabajo | 202 mm | |
| FTipo de rosca - extremo (rueda) | Métrico | |
| C1Tipo de rosca - extremo (dirección) | Métrico | |
| CPaso de rosca - lado vástago | Métrico | |
| Curvado | No | |
| D2Diámetro máximo de conexión | 22,25 mm | |
| D1Diámetro mínimo de conexión | 19,9 mm | |
| C1Diámetro de rosca - extremo (dirección) (métrico) | M20 | |
| FDiámetro de rosca - extremo (rueda) (métrico) | M18 | |
| CDiámetro de rosca - lado varilla | M18 | |
| FDirección de roscado - extremo (rueda) | Rosca a derechas | |
| CSentido de rosca - lado varilla | Rosca a derechas | |
| ELongitud extremo cono | 23,5 mm | |
| Ancho de cabeza | 50 mm | |
| BDiámetro exterior de la varilla | 26 mm | |
| FPaso de rosca - lado extremo (rueda) (mm) | 1.50 mm | |
| CPaso de rosca - lado vástago | 1.50 mm | |
| Longitud total | 345 mm | |
| FLongitud de rosca - extremo (rueda) (mm) | 28 mm | |
| Longitud de rosca - lado vástago | 43 mm |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



