| Número de artículo | EASYE4UC12RC1 | |
|---|---|---|
| EAN | 4015081939480 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Eaton | |
| Descripción detallada | El EasyE4 es un relé de control compacto. Este relé permite sistemas de control eficientes, flexibles y fáciles de implementar. El relé de control es ideal para aplicaciones industriales y de construcción gracias a su expansión flexible hasta un máximo de 11 módulos, hasta un máximo de 188 entradas/salidas, y su amplio rango de voltaje. El software de programación easySoft se suministra de serie con cuatro lenguajes de programación, incluido el diagrama de bloques de funciones (FBD) y el texto estructurado (ST). | |
| Pros |
| |
| Detalles del producto |
| |
| Agente de operaciones anexas (Ex ia) | No | |
| Agente de operaciones anexas (Ex ib) | No | |
| Dispositivo básico | Si | |
| Certificado para zonas peligrosas UL clase I | Si | |
| Certificado para ubicaciones peligrosas UL clase II | No | |
| Certificado para ubicaciones peligrosas UL clase III | No | |
| Certificado UL para zonas peligrosas, división 1 | No | |
| Certificado UL para zonas peligrosas, división 2 | Si | |
| Certificado para ubicaciones peligrosas UL grupo A (acetileno) | Si | |
| Certificado UL para zonas peligrosas grupo B (hidrógeno) | No | |
| Certificado para el grupo C de ubicaciones peligrosas UL (etileno) | Si | |
| Certificado UL para zonas peligrosas grupo D (propano) | Si | |
| Certificada para ubicaciones peligrosas UL grupo E (polvos metálicos) | No | |
| Certificado para el grupo F de ubicaciones peligrosas UL (polvos carbonosos) | No | |
| Certificada para ubicaciones peligrosas UL grupo G (polvos no conductores) | No | |
| Clase de aislamiento (IP) | 20 | |
| Profundidad | 58 mm | |
| Ampliable | Si | |
| Dispositivo de expansión | No | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo | Ninguno | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno | |
| Posibilidad de montaje frontal | Si | |
| Altura | 90 mm | |
| Enlace IO maestro | No | |
| Número de entradas analógicas | 0 | |
| Número de salidas analógicas | 0 | |
| Número de entradas digitales | 8 | |
| Número de salidas digitales | 4 | |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 1 | |
| Número de otras interfaces HW | 0 | |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | |
| Número de interfaces HW RS-232 | 0 | |
| Número de interfaces HW RS-422 | 0 | |
| Número de interfaces HW RS-485 | 0 | |
| Número de interfaces HW serie TTY | 0 | |
| Número de interfaces HW USB | 0 | |
| Número de interfaces HW inalámbricas | 0 | |
| Número de interfaces PROFINET | 0 | |
| Consumo de potencia | 3 VA | |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No | |
| Radio estándar Bluetooth | No | |
| Radio estándar GPRS | No | |
| Norma de radio GSM | No | |
| Norma de radio UMTS | No | |
| Norma de radio WLAN 802.11 | No | |
| Montaje en carril posible | Si | |
| Redundancia | No | |
| SIL según IEC 61508 | None | |
| Adecuado para funciones de seguridad | No | |
| Tensión de alimentación 50Hz CA | 20.4-26.4 V | |
| Tensión de alimentación 60Hz CA | 20.4-26.4 V | |
| Tensión de alimentación CC | 10.2-28.8 V | |
| Protocolo de apoyo a ASI | No | |
| Protocolo de apoyo a AS-Interface Seguridad en el trabajo | No | |
| Protocolo de apoyo a CAN | No | |
| Protocolo de apoyo a Data-Highway | No | |
| Protocolo de apoyo a DeviceNet | No | |
| Protocolo de apoyo a DeviceNet Safety | No | |
| Protocolo de apoyo a EtherCAT | No | |
| Protocolo apoyo a EtherNet/IP | No | |
| Protocolo de soporte a Foundation Fieldbus | No | |
| Protocolo de apoyo a INTERBUS | No | |
| Protocolo de apoyo a INTERBUS-Safety | No | |
| Protocolo de apoyo a KNX | No | |
| Protocolo de apoyo a LON | No | |
| Protocolo de apoyo a Modbus | Si | |
| Protocolo de apoyo a otros sistemas de bus | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFIBUS | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFINET CBA | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFINET IO | No | |
| Protocolo de apoyo a PROFIsafe | No | |
| Protocolo de apoyo a SafetyBUS p | No | |
| Protocolo de apoyo a SERCOS | No | |
| Protocolo de apoyo a SUCONET | No | |
| Protocolo de apoyo a TCP/IP | Si | |
| Corriente de conmutación | 8 A | |
| Tipo de tensión de alimentación |
| |
| Montaje en pared/montaje directo | Si | |
| Ancho | 72 mm | |
| Con pantalla | Si | |
| Con interfaz óptica | No | |
| Con salida de relé | Si | |
| Con reloj conmutador horario | Si | |
| Manufacturer Product ID | 197211 |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



