| Número de artículo | 8500HA1950M2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Optibelt | |
| Perfil | A/13 | |
| IoAncho | 13 mm | |
| LwLongitud interior | 1920 mm | |
| Ldlongitud de paso | 1950 mm | |
| LzLongitud exterior (mm) | 1970 mm | |
| hoAltura | 8 mm | |
| Adecuado para tensor posterior | No | |
| Dentado | No | |
| Numero de secciones | 1 | |
| Material cuerda tension | Poliéster | |
| Temperatura de trabajo mínima | -40 °C | |
| Temperatura de trabajo máxima | 70 °C | |
| Diámetro mínimo de disco | 80 mm | |
| Constante fijo [coordinado] | Si | |
| Resistente al aceite | Si | |
| Cantidad piezas en envase de venta | 1 piezas | |
| Información adicional | *5685-Correas trapeciales |
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



