| Número de artículo | 1988 | |
|---|---|---|
| EAN | 0053893108155 | |
| Unidad | Cada ud. s/descripción | |
| Marca | Timken | |
| Usos |
| |
| Propiedades | Absorben grandes cargas radiales y axiales por un lateral | |
| dDiámetro interior | 28,58 mm | |
| BLongitud | 19,36 mm | |
| DDiámetro exterior | 42,47 mm | |
| dDiámetro interior | 1.13 in | |
| BAncho | 0.76 in | |
| DDiámetro exterior | 1.67 in | |
| Material | Acero | |
| Carga dinámica básica | 48400 N | |
| Carga estática básica | 50200 N | |
| RRadio máximo del eje | 3,5 mm | |
| Número de filas | 1 | |
| Peso | 0,14 kg | |
| Cantidad piezas en envase de venta | 1 piezas | |
| Fabricante | Timken |
| Multimedia |
|---|
¿Es agricultor? Busque en el mapa su distribuidor Kramp más cercano. ¿Es distribuidor? Solicite su cuenta y empiece a comprar en Kramp.



