| Artikelnummer | SHP831KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493577976 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Übersicht Spurstangenköpfe mit axialem Spurstangenkopf | |
| Arbeitslänge | 270 mm | |
| FGewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| C1Gewindetyp - Stirnseite (Lenkung) | Metrisch | |
| CGewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| gebogen | Nein | |
| D2Max. Anschlussdurchmesser | 30,5 mm | |
| D1Min. Anschlussdurchmesser | 27 mm | |
| C1Gewindedurchmesser - Stirnseite (Lenkung) (metrisch) | M22 | |
| FGewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M24 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M24 | |
| C1Gewinderichtung - Stirnseite (Lenkung) | Rechts | |
| FGewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| CGewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| Kopfbreite | 66 mm | |
| BÄußerer Stangendurchmesser | 36 mm | |
| C1Steigung des Gewindes - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 1.50 mm | |
| FSteigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| CGewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| Gesamtlänge | 372,5 mm | |
| C1Gewindelänge - Stirnseite (Lenkung) (mm) | 38 mm | |
| FGewindelänge - Stirnseite (Rad) (mm) | 27,5 mm | |
| Originalnummer |
|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



