| Artikelnummer | ANV34GASF | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106439812 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Faster | |
| Besonderheiten |
| |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Vorteile |
| |
| Serie | ANV | |
| Ventiltyp | Tellerventil | |
| Anschluss 1, Typ | Schnellkupplung | |
| Anschluss 1, Typ - Aussengewinde/Innengewinde | Female | |
| Gehäusegröße | 3/4 Inch | |
| Anschluss 2, Typ | Gewinde | |
| Anschluss 2, Typ - Stecker/Buchse | Female | |
| Anschluss 2, Gewindedurchmesser | 3/4 Inch | |
| Anschluss Nr.2 Gewindegänge pro Zoll. | 14 | |
| Anschluss 2, Gewindetyp | BSPP | |
| Durchflussrate bei 2 bar | 180 l/min | |
| Arbeitsdruck | 300 bar | |
| Unter Druck kuppelbar | Nein | |
| Breakaway function | Nein | |
| Verriegelung Schnellanschluss | Radialwälzkörper | |
| Außendurchmesser | 48 mm | |
| Berstdruck | 1000 bar | |
| Gehäusegröße | 20 mm | |
| ISO-Norm | 7241-A | |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 125 °C | |
| Schlüsselweite 1 | 34 mm | |
| Größen-Code | BG 4 | |
| L1Gesamtlänge | 82,5 mm | |
| Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt | |
| Gewicht | 478,2 g | |
| Anschluss 1, Gewindetyp | BSP | |
| Anschluss 1, Gewindedurchmesser | 3/4 Inch | |
| Durchmesser Anschluss Nr1 mm | 48 mm | |
| Außendurchmesser | 1,89 Inch | |
| Sechskantgröße Anschluss Nr. 1 | 1,34 Inch | |
| Sechskantgröße Anschluss Nr. 1 | 34 mm | |
| Material | Stahl | |
| Form | Gerade | |
| Gesamtlänge | 3,25 Inch |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



