| Artikelnummer | GMR0501571B14 | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106937639 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Besonderheiten |
| |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Technische Information |
| |
| Vorteile |
| |
| Verhältnisfaktor | 1:15 | |
| Anschluss 1, Typ | Zylindrisch mit Schlüssel | |
| Innendurchmesser Anschluss 1 | 14 mm | |
| Anschlussdurchmesser für Motorwelle | 85 mm | |
| NFlansch-Innendurchmesser, Seite des Anschlusses 1 | 70 mm | |
| PFlansch-Außendurchmesser, Seite des Anschlusses 1 | 105 mm | |
| Anschluss 2, Typ | Zylindrisch mit Schlüssel | |
| Innendurchmesser Anschluss 2 | 25 mm | |
| Enthält Öl | Ja | |
| SAE-Viskositätsklasse des Öls | 80W-90 | |
| Gehäusefarbe | Blau | |
| Arbeitstemperaturbereich | -25-50 °C | |
| Originalnummer | GMR0501571B14 | |
| Gewicht | 3,5 kg | |
| Übersetzung | 1:15 |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!