| Artikelnummer | 7500FYTB25TF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577029270 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 25 mm | |
| Gesamtlänge | 70 mm | |
| Außendurchmesser | 65 mm | |
| Gehäusebreite | 124 mm | |
| Gesamthöhe | 38,8 mm | |
| Drehzahl | 7000 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 38,8 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 34,1 mm | |
| Flanschdicke | 11 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 5 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 11,5 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 99 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 10 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 11,5 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Durchmesser Montagerand | 63,5 mm | |
| Gewicht | 0,5835 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 7800 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 14000 N | |
| Originalnummer | FYTB25TF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 116,7 U/sec |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



