| Artikelnummer | KHR04 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Pister | |
| Besonderheiten | Die Kugel wird zwischen 2 vorgespannte Dichtringe geklemmt | |
| Vorteile | Absolute Dichte bei hohen Drücken | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Technische Information | Auf Anfrage in Edelstahl lieferbar | |
| Vorteile | Absolute Dichtigkeit bei hohem Druck | |
| Anzahl der Positionen | 2 | |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
| Typ | Handbetätigtes Ventil | |
| Lieferumfang |
| |
| Gehäusematerial | Stahl | |
| Gehäuse-Oberflächenbehandlung | Gelb passiviert | |
| Max. Betriebsdruck | 500 bar | |
| Anschlusstyp | Gewinde | |
| Anschlussgewindedurchmesser | 1/4 Inch | |
| LSchlüsselweite Anschluss | 22.0 mm | |
| Nenninnendurchmesser | 6 mm | |
| Min. Medientemperatur | -20 °C | |
| Max. Medientemperatur | 60 °C | |
| AGesamtlänge | 69 mm | |
| Gehäuselänge | 36 mm | |
| Gehäusebreite | 26 mm | |
| Gehäusehöhe | 32 mm | |
| Sicherheitsfaktor-Code | 1.5 | |
| Konstruktion | Schwimmend eingebaute Kugel für druckabhängigen Anpressdruck | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | Gelb passiviert |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



