| Artikelnummer | FPG1260 | |
|---|
| EAN | | |
|---|
| Einheit | pro Stück | |
|---|
| Marke | Fulbat | |
|---|
| Detaillierte Beschreibung | - Die FPG-Batterien sind Deep-Cycle-Batterien, die speziell für zyklische Langzeitanwendungen entwickelt wurden.
- Diese FPG-Serie bietet eine höhere zyklische Leistung und ein größeres Wiederherstellungsvermögen nach Tiefentladung als zyklische AGM-Batterien.
- Batterien sind ideal für Anwendungsbereiche wie Mobilität, Golf, Schifffahrt und Freizeit und Speicherung.
| |
|---|
| Vorteile | - Wartungsfrei, ohne Abfall
- Hohe zyklische Leistung: 3-mal besser als Standard-AGM-Batterien
- Hohe Wiederherstellung nach Tiefenentladung
- Sehr geringe Selbstentladungsrate (ca. 2 %/Monat bei 20 °C)
- Großer Betriebstemperaturbereich - Besser als AGM
- Höhere Betriebstemperatur und Entladungstiefe: ideal für raue Bedingungen
- Betrieb in beliebiger Richtung (außer Rückwärtsdauerbetrieb)
- Robuste Stoßfestigkeit
- Kein Elektrolytschichtungseffekt
- Geringe Gasemission aufgrund der hohen Gasrekombination von 99 % (VRLA)
| |
|---|
| Batterietyp | - Semi-Traktion Batterie
- GEL-Batterie
| |
|---|
| Betriebsart | Deep-Cycle-Batterie | |
|---|
| Spannung | 12.0 V | |
|---|
| Kapazität 20h (C20) | 60 Ah | |
|---|
| Kapazität 10h (C10) | 55 Ah | |
|---|
| Länge | 260 mm | |
|---|
| Breite | 168 mm | |
|---|
| Höhe | 173 mm | |
|---|
| Schaltung | 1 | |
|---|
| Anschlusspol | Y17 | |
|---|
| Gewicht [gefüllt] | 19,5 kg | |
|---|
| Garantiedauer | 12 Mon. | |
|---|
| Technologie (elektrochemisches System) | Gel | |
|---|
| Serie | Cycling Gel | |
|---|
| Modell | FPG12-60 | |
|---|
| Säure | Gefüllt | |
|---|
| Anwendung | - Solar
- Golfwagen
- Bootsbau / Marine
- Roboter für die Landwirtschaft
- Rasenmäher
| |
|---|