| Artikelnummer | 00110750A02 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Scharmüller | |
| Schlittenweite | 325 mm | |
| Gesamtbreite | 26 mm | |
| Max. zulässige vertikale Belastung | 3000 kg | |
| Max. zulässiger D-Wert | 84,1 kN | |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm | |
| Typ | Draw Pin (Pitonfix) Manual | |
| Geeignet für Maschinen-/Fahrzeugmodell | Case IH : CS [110, 120, 130, 150], CVX [1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 190, 195] | Doppstadt : Trac [100, 130, 150, 160, 180, 200] | New Holland : T7500 [7510, 7520, 7530, 7540, 7550], TVT [135, 145, 155, 170, 190, 195] | Steyr : 9100 [9105, 9115, 9125, 9145], CVT [120, 130, 150, 170, 195, 6140, 6145, 6150, 6155, 6160, 6170 , 6175, 6190, 6195] | |
| Farbe | Schwarz | |
| Hersteller | Scharmüller | |
| Anzahl Montagebohrungen | 6 | |
| Farbe | Schwarz | |
| Anmerkung | vorbereitet Zugpendel kW |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!

