| Artikelnummer | DS18DAWCZ | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376400676 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | HiKOKI | |
| Detaillierte Beschreibung | Sehr kompakter Akku-Bohrschrauber/mit einem für seine Klasse hohen Anzugsdrehmoment. | |
| Vorteile |
| |
| Produktdetails |
| |
| Spannung | 18 V | |
| Spannbereich Bohrfutter | 1.5-13 mm | |
| Batteriekapazität | 2 Ah | |
| Batteriequalität | Li-Ionen | |
| Anzahl mitgelieferter Batterien | 2 | |
| Max. Drehmoment - Hart | 50 N·m | |
| Max. Drehmoment - Weich | 18 N·m | |
| Einstellbereich Drehmoment | 0.6-4.0 N·m | |
| Bohrdurchmesser, Stahl | 13 mm | |
| Bohrdurchmesser, Holz | 36 mm | |
| Leerlaufdrehzahlbereich 1. Gang | 0-350 U/min | |
| Leerlaufdrehzahlbereich 2. Gang | 0-1400 U/min | |
| Gewindedurchmesser der Bohrspindel | 1/2 Inch | |
| Gewindetyp der Bohrspindel | UNF | |
| Länge | 173 mm | |
| Breite | 81 mm | |
| Höhe | 221 mm | |
| Gewicht mit Akku | 0,9 kg | |
| Maschinenmodell | DS18DA | |
| Extra info | 2 Batterien, 1 Ladegerät, 1 Bit, 1 Kunststoffkoffer | |
| Drehzahl im Leerlauf - Niedrig | 0-350 U/min | |
| Drehzahl im Leerlauf - Hoch | 0-1400 U/min | |
| Produktklasse (ETIM-Standard) | Bohrmaschine / Schraubendreher (Batterie) |
| Medien |
|---|
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!