| Artikelnummer | 602191840 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007430286949 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Metabo | |
| Detaillierte Beschreibung | Akku-Bohrschrauber/mit leistungsstarkem Metabo4-Pol-Motor, bietet maximale Leistung für sehr schwere Anwendungen. Der Bohrer verfügt über eine zuschaltbare Impulsfunktion zum Entfernen festsitzender Schrauben und zum Bohren in glatten Oberflächen. | |
| Vorteile |
| |
| Produktdetails |
| |
| Enthält |
| |
| Spannung | 18 V | |
| Spannbereich Bohrfutter | 1.5-13 mm | |
| Batteriequalität | Li-Ionen | |
| Anzahl mitgelieferter Batterien | 0 | |
| Max. Drehmoment - Hart | 110 N·m | |
| Max. Drehmoment - Weich | 60 N·m | |
| Einstellbereich Drehmoment | 1.5-25 N·m | |
| Bohrdurchmesser, Stahl | 13 mm | |
| Bohrdurchmesser, Holz | 65 mm | |
| Leerlaufdrehzahlbereich 1. Gang | 0-500 U/min | |
| Leerlaufdrehzahlbereich 2. Gang | 0-1700 U/min | |
| Gewindedurchmesser der Bohrspindel | 1/2 Inch | |
| Gewindetyp der Bohrspindel | UNF | |
| Länge | 207 mm | |
| Breite | 67 mm | |
| Höhe | 259 mm | |
| Gewicht mit Akku | 2,1 kg | |
| Gewicht ohne Akku | 2 kg | |
| Maschinenmodell | BS18LTX | |
| Extra info | metaBOX 145 L, ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät | |
| Modell | BS18LTX | |
| Drehzahl im Leerlauf - Niedrig | 0-500 U/min | |
| Drehzahl im Leerlauf - Hoch | 0-1700 U/min |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!