| Číslo položky | PLP2014D082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednotka | Kus | |
| Značka | Casappa | |
| Výhody |
| |
| Podrobnosti |
| |
| Zdvihový objem | 14,53 cm³/rev | |
| Norma typu příruby | Evropský | |
| Kód příruby | E2 | |
| Počet montážních otvorů | 4 | |
| Typ hřídele | Zúžení 1:8 | |
| Kód typu hřídele | 82 | |
| Průměr hřídele | 16,65 mm | |
| Typ závitu hřídele | Metrický | |
| Průměr závitu hřídele | M12 | |
| Rozteč závitu hřídele | 1.50 mm | |
| Kód velikosti kužele hřídele | 1:8 | |
| Typ těsnění | Standardní | |
| Max. soustavný provozní tlak | 250 BAR | |
| Max. střídavý provozní tlak | 280 BAR | |
| Max. nejvyšší tlak | 300 BAR | |
| Max. rychlost otáčení | 3500 r/min | |
| Min. rychlost otáčení | 500 r/min | |
| Směr otáčení | Pravotočivé (CW) | |
| Vodorovná vzdálenost montážních otvorů | 71,5 mm | |
| Svislá vzdálenost montážních otvorů | 96,2 mm | |
| Pozice portu | Boční | |
| Délka pouzdra | 107,5 mm | |
| Materiál obalu | Hliník | |
| Materiál příruby a zadního krytu | Litina | |
| BVzdálenost připojovacího portu k přírubě | 51 mm | |
| EPrůměr kruhu šroubů tlakového portu | 30 mm | |
| DPrůměr kruhu šroubů sacího otvoru | 40 mm | |
| Montážní průměr | 36,5 mm | |
| Kód skupiny čerpadel | 2 | |
| Hřídel provedení | +Tapered shaft 1 : 8 |
| Média |
|---|
Chcete zjistit více o cenách nebo přímo udělat objednávku? To je možné, pokud jste spojeni s registrovaným prodejcem ve vaší oblasti. Chcete prodávat produkty prostřednictvím společnosti Kramp jako registrovaný prodejce? Máte velkou farmu a chcete pravidelně objednávat? Zažádejte o obchodní účet.



