| Codice articolo | PLP2011D082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607042697 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Casappa | |
| Vantaggi |
| |
| Dettagli prodotto |
| |
| Cilindrata | 11.23 cm³/rev | |
| Normativa della flangia | Europeo | |
| Codice flangia | E2 | |
| Numero fori di installazione | 4 | |
| Tipo albero | Conico 1:8 | |
| Codice tipo albero | 82 | |
| Diametro dell'albero | 16.65 mm | |
| Tipo filettatura albero | Metrico | |
| Diametro filettatura albero | M12 | |
| Passo filettatura albero | 1.50 mm | |
| Codice misura cono albero | 1:8 | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Pressione di lavoro continua max | 250 BAR | |
| Pressione di lavoro intermittente max | 280 BAR | |
| Pressione di picco max | 300 BAR | |
| Velocità di rotazione max | 3500 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 600 r/min | |
| Senso di rotazione | Senso orario (CW) | |
| Interasse fori di montaggio in orizzontale | 71.5 mm | |
| Interasse fori di montaggio in verticale | 96.2 mm | |
| Codice dimensione attacco principale | 1G08 | |
| Codice misura attacco di mandata | 1G08 | |
| Posizione attacco | Lato | |
| Lunghezza carcassa | 102.5 mm | |
| Materiale corpo | Aluminium | |
| Materiale flangia e coperchio posteriore | Aluminium | |
| BDistanza da attacco a flangia | 48.5 mm | |
| EInterasse fori attacco mandata | 30 mm | |
| DDiametro porta ingresso bulloni | 30 mm | |
| Diametro di centraggio | 36.5 mm | |
| Codice gruppo pompa | 2 | |
| Tipo albero | +Tapered shaft 1 : 8 |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



