| Codice articolo | 0510625049 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Bosch Rexroth | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Vantaggi |
| |
| Cilindrata | 19 cm³/rev | |
| Normativa della flangia | Europeo | |
| Codice flangia | O | |
| Numero fori di installazione | 4 | |
| Tipo albero | Scanalato 9T | |
| Codice tipo albero | F | |
| Diametro dell'albero | 16.5 mm | |
| Numero denti albero | 9 | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Pressione di lavoro continua max | 210 BAR | |
| Pressione di lavoro intermittente max | 230 BAR | |
| Pressione di picco max | 250 BAR | |
| Velocità di rotazione max | 2000 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 1000 r/min | |
| Senso di rotazione | Senso orario (CW) | |
| Interasse fori di montaggio in orizzontale | 71.4 mm | |
| Interasse fori di montaggio in verticale | 96.1 mm | |
| Posizione attacco | Lato | |
| Materiale corpo | Aluminium | |
| Materiale flangia e coperchio posteriore | Ghisa | |
| Interasse fori attacco mandata | 30.2 mm | |
| Diametro porta ingresso bulloni | 39.7 mm | |
| Diametro di centraggio | 36.47 mm | |
| Codice gruppo pompa | 2 | |
| Nota | Viton seals |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



