| Codice articolo | VPB4544 | |
|---|---|---|
| EAN | 5035776953866 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Vapormatic | |
| Tipo del profilo | Square | |
| Larghezza del profilo | 2.39 mm | |
| Tipo di profilo - anello n. 2 | Single internal chamfer | |
| Larghezza profilo - anello n. 2 | 2.39 mm | |
| Tipo di profilo - anello n. 3 | Single internal chamfer | |
| Larghezza profilo - anello n. 3 | 2.39 mm | |
| Tipo di profilo - anello n. 4 | Oil control ring with coil spring | |
| Larghezza del profilo - anello n. 4 | 4.72 mm | |
| Quantità per confezione | 1 pz. | |
| Extra info | PPC - Compressione piana periferica cromata, PCC - Cromato internamente con gradino, PC - Fuso internamente con gradino, CSLS - Molla di controllo dell'olio conformabile scanalata cromata |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!

