| Codice articolo | 750032013X | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577005632 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | SKF | |
| Applicazione |
| |
| Proprietà | Supportano elevati carichi radiali e assiali unilaterali. | |
| dDiametro interno | 65 mm | |
| DDiametro esterno | 100 mm | |
| TLarghezza | 23 mm | |
| Numero di corone | 1 | |
| Tenuta | Aperto | |
| Forma anello interno | Cilindrico | |
| Tipo di foro | Cilindrico | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli conici | |
| Limite di velocità | 100 r/s | |
| Carico radiale statico nominale | 127000 N | |
| Carico radiale dinamico nominale | 103000 N | |
| Velocità max di rotazione | 6000 r/min | |
| Velocità di rotazione di riferimento | 5000 r/min | |
| CLarghezza anello esterno | 17.5 mm | |
| BLarghezza anello interno | 23 mm | |
| Angolo di contatto | 17 ° | |
| Lubrificabile | No | |
| Peso | 0.629 kg | |
| Materiale | Acciaio |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!



