| Codice articolo | 12520080218010 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Pronar | |
| Diametro cerchione | 15.3 Inch | |
| Larghezza cerchione | 9 Inch | |
| Codice dimensioni del cerchione | 9.00x15.3 | |
| Dimensioni pneumatico |
| |
| Sfalsamento | 12 mm | |
| Diametro foro | 117.8 mm | |
| Interasse fori/bulloni di montaggio ruota | 152.4 mm | |
| Numero fori di montaggio | 6 | |
| Diametro fori di montaggio | M18 | |
| Interasse fori di montaggio | 18.5 mm | |
| Capacità massima a 40 km/h | 1907 kg | |
| Posizione di montaggio | Anteriore |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!

