| Codice articolo | 852188 | |
|---|---|---|
| EAN | 4016987113592 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Optima | |
| Particolarità |
| |
| Applicazione |
| |
| Proprietà |
| |
| Vantaggi |
| |
| Tipo di batteria |
| |
| Tipo di funzionamento |
| |
| Tensione | 12.0 V | |
| Capacità 20h (C20) | 75 Ah | |
| Contenuto consegna | Batteria, riempita e carica | |
| Corrente avviamento a freddo EN | 975 A | |
| Lunghezza | 325 mm | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Altezza | 200 mm | |
| Codice posizione poli | 1 | |
| Codice tipo poli | 1 | |
| Codice tipo di fissaggio | B00 | |
| Peso [riempita] | 17.4 kg | |
| Periodo di garanzia | 24 mese/mesi | |
| Tecnologia (sistema elettrochimico) | AGM | |
| Serie | Blue Top | |
| Modello | BTDC 5.5 | |
| Applicazione |
|
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online? Oppure vuoi vendere i nostri prodotti utilizzando Kramp come fornitore? Scopri come diventare cliente!