| Productnummer | PLP209D082E2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Eenheid | Per stuk | |
| Merk | Casappa | |
| Pluspunten |
| |
| Productdetails |
| |
| Slagvolume | 9 cm³/r | |
| Flenstype norm | Europees | |
| Flenscode | E2 | |
| Aantal bevestigingsgaten | 4 | |
| Astype | Conisch 1:8 | |
| Astypecode | 82 | |
| Asdiameter | 16,65 mm | |
| As draadtype | Metrisch | |
| As draaddiameter | M12 | |
| As draadsteek | 1.50 mm | |
| Askegel maatcode | 1:8 | |
| Afdichttype | Standaard | |
| Maximale continue werkdruk | 250 bar | |
| Maximale pulserende werkdruk | 280 bar | |
| Maximale drukpiek | 300 bar | |
| Maximaal toerental | 3500 r/min | |
| Minimaal toerental | 600 r/min | |
| Draairichting | Met de klok mee | |
| Horizontale afstand bevestigingsgaten | 71,5 mm | |
| Verticale afstand bevestigingsgaten | 96,2 mm | |
| Poort positie | Zijkant | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | |
| Materiaal flens en achterafdekking | Gietijzer | |
| EDrukpoort boutcirkeldiameter | 51 mm | |
| DAanzuigpoort boutcirkeldiameter | 40 mm | |
| Montagediameter | 36,5 mm | |
| Code pompgroep | 2 |
| Media |
|---|
Prijzen zien en online bestellen? Word klant of koop bij één van onze aangesloten dealers. Meld u nu aan!