| Productnummer | FPG1260 | |
|---|
| EAN | | |
|---|
| Eenheid | Per stuk | |
|---|
| Merk | Fulbat | |
|---|
| Productomschrijving | - De FPG-serie zijn deep-cycle batterijen die speciaal zijn ontworpen voor langdurige cyclische toepassingen.
- Deze FPG-serie levert hogere cyclische prestaties en een groter herstelvermogen na diepe ontlading dan cyclische AGM-batterijen.
- Batterijen zijn ideaal voor toepassingen zoals mobiliteit, golf, scheepvaart & vrije tijd en opslag.
| |
|---|
| Pluspunten | - Onderhoudsvrij en niet verspilbaar
- Hoge cyclische prestaties: 3x superieur aan AGM standaard batterijen
- Hoog herstel na diepe ontlading
- Zeer lage zelfontladingsgraad (ongeveer 2%/maand bij 20°C)
- Groot bereik van bedrijfstemperaturen - superieur aan AGM
- Hogere bedrijfstemperatuur en ontladingsdiepte: ideaal in zware omstandigheden
- Werking in elke oriëntatie (uitgezonderd continu omgekeerd gebruik)
- Robuuste schokbestendigheid
- Geen elektrolyt stratificatie fenomeen
- Lage gasemissie door hoge gasrecombinatie van 99% (VRLA)
| |
|---|
| Accutype | - Semitractiebatterij
- GEL-batterij
| |
|---|
| Werktype | Deep-cycle | |
|---|
| Spanning | 12.0 V | |
|---|
| Capaciteit 20h (C20) | 60 Ah | |
|---|
| Capaciteit 10h (C10) | 55 Ah | |
|---|
| Lengte | 260 mm | |
|---|
| Breedte | 168 mm | |
|---|
| Hoogte | 173 mm | |
|---|
| Schakelschema | 1 | |
|---|
| Pooluitvoering | Y17 | |
|---|
| Gewicht [gevuld] | 19,5 kg | |
|---|
| Garantieperiode | 12 m | |
|---|
| Technologie (elektrochemisch systeem) | Gel | |
|---|
| Serie | Cycling Gel | |
|---|
| Model | FPG12-60 | |
|---|
| Zuur | Gevuld | |
|---|
| Toepassing | - Solar
- Golfkar
- Marine
- Landbouwrobot
- Gazonmaaier
| |
|---|