Hoeveelheid | Info | Info |
|---|
2 | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed |
|
Hoeveelheid | Info | Info |
|---|
2 | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed |
|
Info | Info | Info |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Info | Info | Info |
|---|
Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm |
|
Hoeveelheid | Hoeveelheid | Hoeveelheid |
|---|
2 | 2 | 2 |
|
Info | Info | Info |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox |
|
Info | Info | Info |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox |
|
Info | Info | Hoeveelheid |
|---|
L/H Flange, Differential, Main Gearbox | L/H Flange, Differential, Main Gearbox | 1 |
|
Info | Info | Hoeveelheid |
|---|
L/H Flange, Differential, Main Gearbox | L/H Flange, Differential, Main Gearbox | 1 |
|
Productinformatie | Productinformatie | Info |
|---|
ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | Brakes |
|
Info | Info | Hoeveelheid |
|---|
L/H Flange, Differential, Main Gearbox | L/H Flange, Differential, Main Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Info | Info | Info |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox |
|
Info | Hoeveelheid | Hoeveelheid |
|---|
Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 | 2 |
|
Info | Hoeveelheid | Hoeveelheid |
|---|
Drive Shaft Gear, Standard Final Drive | 2 | 2 |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | 35x72x18.25mm | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Info | Info | Info |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox |
|
Info | Info | Info |
|---|
R/H On Drive Shaft, Rear Gearbox | R/H On Drive Shaft, Rear Gearbox | R/H On Drive Shaft, Rear Gearbox |
|
Info | Info | Info |
|---|
P.T.O. Gear Box | P.T.O. Gear Box | P.T.O. Gear Box |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Info |
|---|
Gear Shift Cam, Rotor Drive Gearbox |
|
Info | Productinformatie | Info |
|---|
Pulley, Separator Drive Tensioner | 16.989x47x14 | Pulley, Separator Drive Tensioner |
|
Info | Hoeveelheid | Hoeveelheid |
|---|
Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 | 2 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Info | Info | Info |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox |
|
Info | Info |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
Inner, Engine Fan Drive Shaft | 1 | Inner, Engine Fan Drive Shaft |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Outer, Engine Fan Drive Shaft | 1 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox | Input Shaft, Rotor Drive Gearbox |
|
Hoeveelheid | Info | Info |
|---|
2 | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed | Pulley, Straw Chopper Drive, High Speed |
|
Hoeveelheid | Hoeveelheid | Hoeveelheid |
|---|
2 | 2 | 2 |
|
Hoeveelheid | Info | Hoeveelheid |
|---|
1 | P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Hoeveelheid | Info | Hoeveelheid |
|---|
2 | Gear Set, P.T.O. Gearbox | 2 |
|
Info | Info | Hoeveelheid |
|---|
L/H Flange, Differential, Main Gearbox | L/H Flange, Differential, Main Gearbox | 1 |
|
Info |
|---|
Od=96.85Mm X 15.77Mm, P.T.O. Gear Box |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Output Shaft, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Output Shaft, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Hoeveelheid | Info | Hoeveelheid |
|---|
1 | Drive Gear, L/H On Drive Shaft, Rear Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Info | Info | Info |
|---|
Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive | Jackshaft, Unloader Drive |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
R/H Flange, Rear Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
Inner, Engine Fan Drive Shaft | 1 | Inner, Engine Fan Drive Shaft |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
L/H Flange, Rear Gearbox | 1 |
|
Info |
|---|
Variable Speed Pulley Half, Rotor Drive |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Input Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Gear Shift Cam, Rotor Drive Gearbox | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 |
|
Info | Info | Info |
|---|
R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox | R/H Flange, Differential, Main Gearbox |
|
Info | Hoeveelheid | Info |
|---|
P.T.O. Gear Box | 1 | P.T.O. Gear Box |
|
Info | Hoeveelheid |
|---|
Drive Shaft, Chopping Unit Gearbox | 1 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm | Air Intake Screen, Od=52Mm |
|
Productinformatie | Productinformatie | Info |
|---|
ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | ID=55mm, OD=100mm, W=21mm | Brakes |
|
Hoeveelheid | Info | Hoeveelheid |
|---|
1 | P.T.O. Gear Box | 1 |
|
|