| Référence | GIKR16PW | |
|---|---|---|
| EAN | 8052461091907 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Mac Power | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| D4Diamètre D4 | 22 mm | |
| h1Distance entre base et arbre central | 64 mm | |
| ÃŸß | 14 ° | |
| C1Hauteur, boîtier | 15 mm | |
| BHauteur, bague intérieure | 21 mm | |
| dDiamètre intérieur | 16 mm | |
| L5Longueur L5 | 8 mm | |
| L7Longueur L7 | 23 mm | |
| l4Longueur | 85 mm | |
| dKdk | 28.575 mm | |
| WW | 22 mm | |
| DDiamètre extérieur, roulement | 32 mm | |
| d1Diamètre extérieur, bague intérieure | 19.3 mm | |
| d5Ø extérieur | 28 mm | |
| Fil | M16x2 | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| l3Longueur du fil | 28 mm | |
| Type | Filet femelle | |
| d2Largeur | 42 mm |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



