| Référence | YAR2072FSKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577031181 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit |
| |
| Type de verrouillage de l'axe | Vis de fixation | |
| dDiamètre intérieur | 35 mm | |
| DDiamètre extérieur | 72 mm | |
| CLargeur de bague externe | 19 mm | |
| BLargeur de bague intérieure | 42,9 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 42,9 mm | |
| d1Diamètre extérieur de bague intérieure | 46,1 mm | |
| G2Vis de blocage, distance centre à extrémité | 6 mm | |
| Limiteur de vitesse | 88,3 r/s | |
| Charge radiale de base statique | 15300 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 25500 N | |
| Vitesse de rotation max. | 5300 r/min | |
| Matériau | Acier | |
| Taille de clé | 3.0 mm | |
| B4Distance centre de bille à extrémité | 25,4 mm | |
| Référence d’origine | YAR2072F | |
| Poids | 0,4356 kg | |
| Étanchéité | 2RS | |
| Regraissable | Oui | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



