| Référence | SIKB10FVZ019SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570251791 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| Charge axiale de base dynamique | 9800 N | |
| Charge radiale de base statique | 14300 N | |
| Référence d’origine | SIKB10FVZ019 | |
| Largeur de bague intérieure | 14 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Diamètre intérieur | 10 mm | |
| Charge axiale de base dynamique | 9800 N | |
| Charge axiale de base statique | 14300 N | |
| Diamètre extérieur | 29 mm | |
| Poids | 0,079 kg | |
| Largeur | 17 mm |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



