| Référence | H540P3E413SV | |
|---|---|---|
| EAN | 04046719384211 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | PELTOR™ | |
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Avantages | Protection efficace et confort optimal | |
| valeur d'affaiblissement SNR | 34 dB(A) | |
| Atténuation H | 40 dB(A) | |
| Atténuation L | 22 dB(A) | |
| Atténuation M | 32 dB(A) | |
| type de support | montage sur casque | |
| Couleur |
| |
| Application industrielle |
| |
| Norme ISO | 352-3:2002 | |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs | |
| Manufacturer Product ID | 7000039624 |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant