| Référence | 0510715008 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Bosch Rexroth | |
| Cylindrée | 22,5 cm³/rev | |
| Type de bride standard | Allemand | |
| Code de la bride | P | |
| Nombre de trous de montage | 2 | |
| Type d'arbre | Cannelé 9D | |
| Code de type d’arbre | F | |
| Diamètre de l'arbre | 16,5 mm | |
| Nombre de dents sur l’arbre | 9 | |
| Matériau d'étanchéité | Viton | |
| Type d’étanchéité | Standard | |
| Pression de service en continu max. | 250 bar | |
| Pression de service intermittente max. | 250 bar | |
| Pique de pression max. | 290 bar | |
| Vitesse de rotation max. | 3500 r/min | |
| Vitesse de rotation min. | 600 r/min | |
| Sens de rotation | Sens horaire (CW) | |
| Distance horizontale des trous de montage | 60 mm | |
| Distance verticale des trous de montage | 60 mm | |
| Position du port | Côté | |
| Poids | 3,6 kg | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Matériau de bride et couvercle arrière | Fonte | |
| Diamètre du cercle de boulonnage de l’orifice de refoulement | 35 mm | |
| Diamètre du cercle des boulons de l'orifice d'aspiration | 40 mm | |
| Diamètre de montage | 50 mm | |
| Code de groupe de pompes Code | 2 | |
| Référence d’origine | R918C02140 | |
| Raccordement | German 4-hole flange dB(A) | |
| Matériau | Pump housing: Aluminium- Flange and back cover: Steel | |
| Remarque | Long bearings, Viton seals |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



