| Référence | PLP2025S003S2 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Casappa | |
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Avantages |
| |
| Cylindrée | 26,42 cm³/rev | |
| Type de bride standard | SAE-A | |
| Code de la bride | S2 | |
| Nombre de trous de montage | 2 | |
| Type d'arbre | Cannelé 9D | |
| Code de type d’arbre | 03 | |
| Diamètre de l'arbre | 15,5 mm | |
| Nombre de dents sur l’arbre | 9 | |
| Code du cône de protection | n/a | |
| Type d’étanchéité | Standard | |
| Pression de service en continu max. | 170 bar | |
| Pression de service intermittente max. | 190 bar | |
| Pique de pression max. | 210 bar | |
| Vitesse de rotation max. | 2500 r/min | |
| Vitesse de rotation min. | 500 r/min | |
| Sens de rotation souhaité | Sens antihoraire (CCW) | |
| Distance horizontale des trous de montage | 106,2 mm | |
| Position du port | Côté | |
| ALongueur de boîtier | 127,5 mm | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Matériau de bride et couvercle arrière | Fonte | |
| BDistance port de raccordement à bride | 62 mm | |
| EDiamètre du cercle de boulonnage de l’orifice de refoulement | 30 mm | |
| DDiamètre du cercle des boulons de l'orifice d'aspiration | 40 mm | |
| CDiamètre de montage | 82,55 mm | |
| Code de groupe de pompes Code | 2 | |
| Raccordement | +European 4-hole flange dB(A) | |
| Matériau | +Pump housing: Aluminium- Flange and back cover: Steel | |
| Type d'axe | +Spline shaft Z=9 16/32. |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant