| Référence | DV18DEWHZ | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376404810 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | HiKOKI | |
| Description détaillée | Perceuse/visseuse sans fil professionnelle et très compacte, idéal pour travailler dans des espaces restreints. Équipé d'un moteur sans balai charbon, puissant et nécessitant peu d'entretien. | |
| Points forts |
| |
| Détails du produit |
| |
| Tension | 18 V | |
| Portée du mandrin porte-foret | 1.5-13 mm | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Qualité de batterie | Li-ion | |
| Nombre de piles incluses | 2 | |
| Avec chargeur de batterie | Oui | |
| Caisse à outils incluse | Oui | |
| Couple max. | 70 N·m | |
| Couple max. - dur | 70 N·m | |
| Couple max. - doux | 40 N·m | |
| Plage de réglage de couple | 1.0-4.5 N·m | |
| Moteur sans balais | Oui | |
| Diamètre de forage acier | 13 mm | |
| Diamètre de forage bois | 52 mm | |
| Diamètre de forage aluminium | 13 mm | |
| Diamètre de forage béton | 13 mm | |
| Diamètre max. de la vis à tôle autoperforante | 6 mm | |
| Gamme de vitesses de rotation au ralenti 1er rapport | 0-550 r/min | |
| Gamme de vitesses de rotation au ralenti 2e rapport | 0-2000 r/min | |
| Frein moteur | n/a | |
| Longueur | 159 mm | |
| Hauteur | 233 mm | |
| Poids incluant le bloc-batterie | 1,6 kg | |
| Modèle de machine | DV18DE | |
| Extra info | Avec 2 batteries BSL1840M, 1 chargeur UC18YFSL et mallette HSC II |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant