| Référence | E50XLKRR | |
|---|---|---|
| EAN |
| |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Description détaillée | Roulements d'attelage INA/FAG, série E..KRR | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Diamètre intérieur | 50 mm | |
| Diamètre extérieur | 90 mm | |
| Se compose de |
| |
| Largeur de bague externe | 22 mm | |
| Largeur de bague intérieure | 62,8 mm | |
| Diamètre extérieur de bague de blocage | 69 mm | |
| Largeur de bague de blocage | 62,8 mm | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 62,8 mm | |
| Diamètre extérieur de bague intérieure | 62,8 mm | |
| Charge radiale de base statique | 23200 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 35000 N | |
| Taille de clé | 5.0 mm | |
| Largeur du joint | 26,4 mm | |
| Diamètre du joint | 77,3 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité | 24,6 mm | |
| Référence d’origine | E50-XL-KRR | |
| Poids | 1 kg | |
| Fabricant | Schaeffler |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



