| Référence | UCX14SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316579951579 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Roulements d'attelage Koyo, série UC X.. | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Type de verrouillage de l'axe | Vis de fixation | |
| Diamètre intérieur | 70 mm | |
| Diamètre extérieur | 130 mm | |
| Largeur de bague externe | 32 mm | |
| Largeur de bague intérieure | 77,8 mm | |
| Type d'alésage | Cylindrique | |
| Largeur de bague de blocage et de bague intérieure | 77,8 mm | |
| Diamètre extérieur de bague intérieure | 91,5 mm | |
| Vis de blocage, distance centre à extrémité | 12 mm | |
| Limiteur de vitesse | 35 r/s | |
| Charge radiale de base statique | 48300 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 67400 N | |
| Vitesse de rotation max. | 2000 r/min | |
| Matériau | Acier | |
| Taille de clé | 6.08 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité | 33,3 mm | |
| Distance centre de bille à extrémité de bague extérieure | 44,5 mm | |
| Référence d’origine | UCX14 | |
| Poids | 2,55 kg | |
| Étanchéité | 2RS | |
| Regraissable | Oui | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



