| Référence | SC3676BO | |
|---|---|---|
| EAN | 4013288028907 | |
| Unité | Jeu | |
| Marque | Wera | |
| Domaine d'application | Pour les vis TORX® internes avec goupille de sécurité (BO = avec alésage) | |
| Caractéristiques |
| |
| Nombre de tournevis cruciformes PH | 0 | |
| Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 | |
| Nombre de tournevis à fente | 0 | |
| Nombre de tournevis Torx | 6 | |
| Nombre de composants | 6 | |
| Manufacturer Product ID | 05138250001 | |
| Type de conditionnement | Boite | |
| Nombre de clés à molette | 0 | |
| Nombre d'insertions d’embouts | 0 | |
| Nombre de coupe-câbles | 0 | |
| Nombre de burins et de poinçons | 0 | |
| Nombre d'outils coaxiaux | 0 | |
| Nombre de clés mixtes | 0 | |
| Nombre de fichiers | 0 | |
| Nombre d'outils de finition câble à fibres optiques | 0 | |
| Nombre de clés à fourche | 0 | |
| Nombre de forets de guidage | 0 | |
| Nombre de marteaux | 0 | |
| Nombre de clés hexagonales | 0 | |
| Nombre de carottes de bord de trou | 0 | |
| Nombre de scies cloches | 0 | |
| Nombre de forets hélicoïdaux HSS | 0 | |
| Nombre d'outils de mesure | 0 | |
| Nombre d'outils multifonctionnels | 0 | |
| Nombre de clés plates | 0 | |
| Nombre de pinces | 0 | |
| Nombre de cliquets | 0 | |
| Nombre de clés à anneaux | 0 | |
| Nombre de scies | 0 | |
| Nombre d’embouts femelles | 0 | |
| Nombre de clés à douille | 0 | |
| Nombre d'exercices en escalier | 0 | |
| Nombre de forets à pierre | 0 | |
| Nombre d'outils de test | 0 | |
| Nombre de clé en T | 0 | |
| Nombre de foreurs du bois | 0 |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant