| Référence | 7000780EU | |
|---|---|---|
| EAN | 6417160102675 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | WILE | |
| Particularités | Wile 78 représente la nouvelle génération d'indicateurs d'humidité Wile, qui peuvent broyer ou réduire les échantillons. | |
| Domaine d'application |
| |
| Avantages |
| |
| Se compose de |
| |
| Langues affichées |
| |
| Tension d'alimentation | 9 V | |
| Nombre de batterie fournie | 1 | |
| Type de pile | Bloc E 6LR61 9 V | |
| Poids | 920 gr | |
| Application |
| |
| Extra info | Cet humidimètre peut être utilisé pour les cultures suivantes : Blé, orge, maïs, avoine, seigle, épeautre, triticale, graines de lin, navette, colza, sarrasin, carvi, trèfle blanc, trèfle rouge, fléole des prés, fétuque des prés, ray-grass anglais, caméline, pois fourrager, haricots, fèves. | |
| Application | Oats. Barley. Rye. White Clover. Red Clover. Buckwheat. Triticale. Timothy Grass. Ryegrass. Field Peas. Bean. Corn. Rapeseed. Linseed. Wheat. Millet. Soybean. Sorghum. Rice. Mustard. Sunflower | |
| Langues de display | German, English, French, Hungarian, Polish, Dutch, Czech, Russian, Spanish, Italian, Greek, Romanian, Portuguese, Bulgarian, Croatian, Slovenian, Finnish, Danish, Swedish | |
| Précision de mesure (+/-) | 0.5% moisture below 18% % | |
| Plage d'humidité | 9 - 38% with grain, 5 - 30% with oil plants % | |
| Plage de température | 5- 50 °C | |
| Poids | 0.92 kg |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant