| Référence | 7000550DE | |
|---|---|---|
| EAN | 6417160200555 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | WILE | |
| Particularités |
| |
| Domaine d'application |
| |
| Informations techniques |
| |
| Précision de mesure | 0,5 % | |
| Se compose de |
| |
| Langues affichées |
| |
| Tension d'alimentation | 9 V | |
| Nombre de batterie fournie | 1 | |
| Type de pile | Bloc E 6LR61 9 V | |
| Poids | 1100 gr | |
| Application |
| |
| Extra info | Cet humidimètre peut être utilisé pour les cultures suivantes : Blé tendre, blé dur, orge, maïs, avoine, seigle, triticale, sorgho, colza, lin, tournesol, haricots, soja, pois, ray-grass. | |
| Application | Wheat. Barley. Rapeseed. Sunflower. Corn. Durum Wheat. Oats. Rye. Sorghum. Field Peas. Soya Bean. Linseed. Triticale. Ryegrass | |
| Langues de display | Allemande, Français | |
| Précision de mesure (+/-) | 0.5 % | |
| Plage d'humidité | 8 - 35% with grain, 6 - 25% with oil plants % | |
| Usage | Europe de l'Ouest | |
| Poids | 1.1 kg |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant