| Référence | GIL30DO2RSINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802526547 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| dDiamètre des trous | 30 mm | |
| BLongueur des perçages | 22 mm | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 47 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 40,7 mm | |
| ßAngle du bord | 6 ° | |
| L5Hauteur de la base | 15 mm | |
| D2Longueur totale | 146,5 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 110 mm | |
| Diamètre de filetage | M30 | |
| Pas de vis | 2.00 mm | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| L3Longueur de filetage | 56 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 73 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 19 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Oui | |
| Charge axiale de base dynamique | 81000 N | |
| Charge radiale de base statique | 119000 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 40 mm | |
| D5Diamètre D5 | 50 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 110 mm | |
| ß | 6 ° | |
| Hauteur, boîtier | 19 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 22 mm | |
| Diamètre interne | 30.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 30 mm | |
| Longueur L5 | 15 mm | |
| Longueur L7 | 37 mm | |
| Longueur | 146.5 mm | |
| Charges de base dyn. C | 62300 N | |
| Charges de base stat. Co | 119000 N | |
| Référence d’origine | GIL30-DO-2RS | |
| W | 41 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 47 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 34.2 mm | |
| Ø extérieur | 73.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIL30-DO-2RS | |
| Fil | M30x2 | |
| Fil | Gauche BSP | |
| Longueur du fil | 56 mm | |
| Fil | M30x2 mm | |
| Poids | 0.98 kg | |
| Largeur | 73 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



