| Référence | GIL20DO2RSINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802526387 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| dDiamètre des trous | 20 mm | |
| BLongueur des perçages | 16 mm | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 29 mm | |
| ßAngle du bord | 9 ° | |
| L5Hauteur de la base | 10 mm | |
| D2Longueur totale | 103,5 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 77 mm | |
| Diamètre de filetage | M20 | |
| Pas de vis | 1.50 mm | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| L3Longueur de filetage | 40 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 53 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 13 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Oui | |
| Charge axiale de base dynamique | 38500 N | |
| Charge radiale de base statique | 75600 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 27.5 mm | |
| D5Diamètre D5 | 35 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 77 mm | |
| ß | 9 ° | |
| Hauteur, boîtier | 13 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 16 mm | |
| Diamètre interne | 20.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 20 mm | |
| Longueur L5 | 10 mm | |
| Longueur L7 | 27 mm | |
| Longueur | 103.5 mm | |
| Charges de base dyn. C | 29600 N | |
| Charges de base stat. Co | 75600 N | |
| Référence d’origine | GIL20-DO-2RS | |
| W | 32 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 24.1 mm | |
| Ø extérieur | 53.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIL20-DO-2RS | |
| Fil | M20x1.5 | |
| Fil | Gauche BSP | |
| Longueur du fil | 40 mm | |
| Fil | M20x1.5 mm | |
| Poids | 0.36 kg | |
| Largeur | 53 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



